SublimAL SL38
Eleganță clasică combinată cu performanțe moderne
Sistemul SL38 combină un design minimalist cu o izolare termică performantă, fiind ideal pentru restaurări și proiecte contemporane.
Detalii tehnice
| Caracteristici Tehnice | SL38 CLASSIC | SL38 CUBIC | SL38 FERRO |
|---|---|---|---|
| Adâncime toc | 99 mm | 76 mm | 76 mm |
| Adâncime cercevea | 86 mm | 75 mm | 86 mm |
| Grosime pachet sticlă | până la 52 mm | până la 52 mm | până la 52 mm |
| Izolare termică (Uw) | 0,96 W/m²K | 0,96 W/m²K | 0,96 W/m²K |
| Etanșeitate | clasa 4 (600 Pa) | clasa 4 (600 Pa) | clasa 4 (600 Pa) |
| Impermeabilitate | clasa 9A (600 Pa) | clasa 9A (600 Pa) | clasa 9A (600 Pa) |
| Rezistență la vânt | clasa C4 (1600 Pa) | clasa C4 (1600 Pa) | clasa C4 (1600 Pa) |
Beneficii principale

Performanță energetică
Coeficient de transfer termic până la Uw: 0,96 W/m²K

Securitate
Protecție antiefracție până la clasa RC2, WK2, PAS 24

Impermeabilitate
Clasa 9A (600 Pa)

Rezistență la vânt
Clasa C4 (1600 Pa)

Geam izolant
Până la 52 mm , cu distantier termic DuraTherm